Source: http://www.kokswereld.nl/gaultmillau/index.html
Name | City | Gault Millau points 2013 | Michelin stars 2012 | Place in Lekker 2013 |
De Fuik | Aalst | 15 & less | 052 | |
Onder de Linden | Aduard | 16 | * | 068 |
De Saffraan | Amersfoort | 15 & less | * | 093 |
Aan de Poel | Amstelveen | 16 | * | 079 |
Bord’Eau | Amsterdam | 16 | 097 | |
Bolenius | Amsterdam | 16 | x | |
Bordewijk | Amsterdam | 16 | x | |
Halvemaan | Amsterdam | 16 | 046 | |
La Rive | Amsterdam | 18 | * | 009 |
Vermeer | Amsterdam | 17 | * | 028 |
The Dylan / Vinkeles | Amsterdam | 17 | * | 035 |
Yamazato Restaurant | Amsterdam | 16 | * | 050 |
Ciel Bleu | Amsterdam | 17,5 | ** | 014 |
Le Restaurant | Amsterdam | 16 | * | 055 |
Ron Blaauw | Amsterdam | 16 | ** | 027 |
Lastage | Amsterdam | 15 & less | * | 085 |
Apicius | Bakkum | 16 | * | 045 |
De Heeren v. Harinxma | Beetsterzwaag | 15 & less | 043 | |
Het Koetshuis | Bennekom | 16 | * | 041 |
De Lutte | Bloemenbeek | 15 & less | * | x |
Chapeau! | Bloemendaal | 17,5 | ** | 026 |
Kaatje bij de Sluis | Blokzijl | 15 & less | * | 066 |
Sonoy | Emmeloord | 16 | * | 060 |
Dorset Mansion House | Borne | 15 & less | 061 | |
De Hoefslag | Bosch en Duin | 15 & less | * | 021 |
Wolfslaar | Breda | 15 & less | * | 080 |
Soigné | Bussum | 15 & less | * | x |
Resto-Bar Pure-C | Cadzand | 16 | * | 023 |
Perceel | Capelle a/d IJssel | 16 | * | x |
Sense | Den Bosch | 15 & less | * | x |
Calla’s | Den Haag | 16 | * | 017 |
Seinpost | Den Haag | 16 | * | 031 |
The Raffles | Den Haag | 15 & less | x | |
Niven | Den Haag | 15 & less | * | x |
Koriander | Drachten | 15 & less | * | x |
La Provence | Driebergen- Rijsenburg | 15 & less | * | x |
De Karpendonkse Hoeve | Eindhoven | 15 & less | * | 065 |
Avant Garde vGroeninge | Eindhoven | 15 & less | * | 030 |
De Luytervelde | Eindhoven | 15 & less | 082 | |
De Zwaan | Etten-Leur | 16 | * | 084 |
De Lindenhof | Giethoorn | 18 | ** | 012 |
Solo | Gorinchem | 16 | * | 051 |
Piloersemaborg | Groningen | 15 & less | 067 | |
Muller | Groningen | 15 & less | * | x |
l’ Atelier | Gulpen | 16 | 020 | |
ML | Haarlem | 15 & less | * | 091 |
De Bokkepruik | Hardenberg | 15 & less | * | 083 |
Basiliek | Harderwijk | 16 | * | 056 |
t’ Nonnetje | Harderwijk | 16 | * | 036 |
De Kromme Dissel | Heelsum | 16 | * | 063 |
Cheval Blanc | Heemstede | 15 & less | * | x |
Boreas | Heeze | 19 | ** | 008 |
Lakes | Hilversum | 15 & less | * | |
De Kromme Watergang | Hoofdplaat | 18,5 | ** | 018 |
De Echoput | Hoog Soeren | 16 | * | 099 |
Het Jachthuis | Hoog Soeren | 16 | x | |
De Swarte Ruijter | Holte | 15 & less | 096 | |
Madame Cheung | Hoorn | 15 & less | 095 | |
Kasteel Heemstede | Houten | 16 | 032 | |
De Molen | Kaatsheuvel | 16 | * | 098 |
‘t Vlasbloemeken | Koewacht | 15 & less | * | x |
Inter Scaldes | Kruiningen | 19,5 | ** | 002 |
Schathoes Verhildersum | Leens | 15 & less | * | x |
Tante Koosje | Loenen a.d. Vecht | 15 & less | * | 100 |
’t Amsterdammertje | Loenen a.d. Vecht | 15 & less | * | 092 |
Da Vinci | Maasbracht | 17 | ** | 010 |
Beluga | Maastricht | 19,5 | ** | 005 |
Chateau Neercanne | Maastricht | 16 | x | |
Toine Hermsen | Maastricht | 15 & less | * | 025 |
Tout a Fait | Maastricht | 16 | * | 086 |
Coin des bons Enfants | Maastricht | 15 & less | * | x |
Chateau Neercanne | Maastricht | 15 & less | * | 073 |
Le Marron | Malden | 16 | * | 075 |
Posthoorn | Monnickendam | 15 & less | * | 090 |
De Burgemeester | Montfoort in Linschoten | 15 & less | * | x |
De Gieser Wildeman | Noordeloos | 15 & less | * | 088 |
Latour | Noortwijk | 16 | * | 077 |
De Lindehof | Nuenen | 17 | * | 019 |
De Wanne | Ootmarsum | 15 & less | * | x |
Cordial | Oss | 17 | * | 013 |
De Bokkedoorns | Overveen | 15 & less | ** | 011 |
Kaagjesland | Reeuwijk | 15 & less | 070 | |
Frouckje State | Rijperkerk | 15 & less | * | 064 |
Hermitage | Rijsoord | 15 & less | * | 034 |
Paul van Waarden | Rijswijk | 15 & less | * | x |
One | Roermond | 15 & less | * | x |
Parkheuvel | Rotterdam | 17,5 | ** | 022 |
Amarone | Rotterdam | 16 | * | 054 |
Fred | Rotterdam | 16 | * | 033 |
Restaurant Ivy | Rotterdam | 17,5 | * | 007 |
Wereldmuseum | Rotterdam | 16 | * | 053 |
De Vrienden van Jacob | Santpoort | 16 | * | 015 |
At Sea | Scheveningen | 15 & less | 094 | |
De Zwethheul | Schipluiden | 18 | ** | 004 |
Merlet | Schoorl | 15 & less | * | 044 |
Wollerich | Sint-Oedenrode | 17 | * | 048 |
Oud Sluis | Sluis | 20 | *** | 001 |
La Trinité | Sluis | 17 | * | 040 |
Aubergine | Steyl | 15 & less | * | 058 |
De Limonadefabriek | Streefkerk | 15 & less | 087 | |
Elzenduin | Ter Heijde | 16 | x | |
Bij Jef | Texel-Den Hoorn | 16 | * | 069 |
Villa Copera | Tolkamer | 15 & less | 049 | |
De Leuf | Ubachsberg | 18 | ** | 016 |
De Boet | Urk | 15 & less | 057 | |
Karel V | Utrecht | 15 & less | * | 072 |
De Leest | Vaassen | 19,5 | ** | 006 |
Château St. Gerlach | Valkenburg | 16 | 047 | |
Valuas | Venlo | 16 | * | 039 |
Savelberg | Voorburg | 16 | * | 038 |
De Nederlanden | Vreeland | 16 | * | 059 |
De Heer Kocken | Vught | 15 & less | * | x |
De Treeswijkhoeve | Waalre | 16 | * | 024 |
O Mundo | Wageningen | 15 & less | * | 074 |
De Moerbei | Warmond | 15 & less | * | x |
Bretelli | Weert | 16 | * | 081 |
Brienen aan de Maas | Well | 16 | * | 071 |
Katseveer | Wilhelminadorp | 16 | * | 037 |
Mijn Keuken | Wouw | 16 | * | 078 |
De Vlindertuin | Zuidlaren | 15 & less | * | 042 |
De Groene Lantaarn | Zuidwolde | 17 | * | 029 |
‘t Schulten Hues | Zutphen | 16 | * | 062 |
De Librije | Zwolle | 19,5 | *** | 003 |
Librije’s Zusje | Zwolle | 17 | ** | 076 |
Comments are closed